Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Priser bedrift
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Innløseravtale - oppgjør pr måned | 100 kr |
| Inkluderer transaksjonsavgift pr transaksjon |
Priser fra 01.12.2025
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Månedsavgift nettbank basis/lag og forening | 0 kr |
| Månedsavgift nettbank integrert | 100 kr |
| Betaling med melding | 1 kr |
| Betaling uten melding | 1 kr |
| Overføring mellom egne kontoer | 1 kr |
| Lønnsutbetalinger | 1 kr |
| Betaling med KID-registrering | 1 kr |
| Remittering betaling m/melding | 2 kr |
| Remittering egenoverføring | 2 kr |
| Remittering betaling m/KID | 2 kr |
| Remittering lønnsutbetaling | 2 kr |
| Remittering betaling uten melding | 2 kr |
| Remittering Utbetalingsanvisning | 50 kr |
Priser fra 01.12.2025
| Tjenester | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1 250 kr |
| Lønn | 1 kr |
| Betaling med melding | 1 kr |
| Betaling uten melding | 1 kr |
| Betaling med KID | 1 kr |
| Overførsel mellom egne kontoer | 1 kr |
| Remittering betaling m/melding | 2 kr |
| Remittering egen overføring | 2 kr |
| Remittering betaling med KID | 2 kr |
| Remittering Lønnsutbetaling | 2 kr |
| Remittering Utbetalingsanvisning | 50 kr |
| Remittering betaling uten melding | 2 kr |
| Abonnementsavg pr avtale pr måned | 100 kr |
| Innmeldingsavgift pr bruker | 0 kr |
| Abonnementsavgift ekstra bruker | 0 kr |
Priser fra 01.12.2025
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Direkte remittering månedsavgift | 75 kr |
| Etablering av avtale | 1 250 kr |
| Endring av avtale | 135 kr |
| Sletting av avtale | 135 kr |
| Kvittering avregning/avviste /korreksjon oppdrag | 10 kr |
| Reåpne avtale | 900 kr |
| Utbetalingsanvisning | 50 kr |
| Direkte remittering m/kid, lønn, landbruksoppgj | 2 kr |
Priser fra 01.12.2025
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1 250 kr |
| Endring avtale | 135 kr |
| Avslutning av OCR avtale | 135 kr |
| Månedsavgift OCR avtale | 75 kr |
| OCR-giro transaksjonsliste A+B | 75 kr |
| OCR retur | 2 kr |
| Sumpost OCR | 2 kr |
| Rebestilling OCR fil | 900 kr |
Priser fra 01.12.2025
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1 250 kr |
| Månedsavgift | 75 kr |
| Endring | 135 kr |
| Sletting av avtale | 135 kr |
| Autogiro betaling trans m/u melding | 2 kr |
| Månedsavgift per AutoGiro | 2 kr |
| Fullmaktsbekreftelse | 10 kr |
Priser fra 01.12.2025
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1 250 kr |
| Endring | 135 kr |
| Sletting av avtale | 135 kr |
| Månedsavgift | 75 kr |
| Betalingsvarsling | 2 kr |
| Avtalegiro KID-bytte | 1 800 kr |
| Avtalegiro - sletting av betalingskrav | 10 kr |
| Avtalegiro oversikt FBO mottak | 1 800 kr |
Priser fra 01.12.2025
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering (Cremul/eGiro/innbet. Tot, ISO20022) | 1 250 kr |
| Endring av avtale | 135 kr |
| Sletting av avtale | 135 kr |
| Månedsavgift pr avtale (Cremul/eGiro/Innbet Tot) | 75 kr |
| Transaksjoner m/u melding | 2 kr |
| Ny/endring eGiro | 400 kr |
| Cremul m KID | 2 kr |
Priser fra 01.12.2025
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 8000 kr |
| eFaktura B2C oppstart PVU eFaktura | 200 kr |
| Oppstart PVU m/kombinasjon avtalegiro | 200 kr |
| eFaktura test/endring | 1 600 kr |
| B2C test /endring fakturahotell | 1 600 kr |
| B2C Reg. utsteder klientavtale | 1 250 kr |
| Månedsavgift | 75 kr |
| Fakturahotell | 2 kr |
| eFaktura betalingskrav | 2 kr |
| eFaktura B2C betalingskrav m avtalegiro | 2 kr |
Priser fra 01.12.2025
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Innskudd bedriftskunder | 50 kr |
| Uttak bedriftskunder | 20 kr |
| Varekjøp med kontantuttak | 12 kr |
KiB brukersteder (pt. NorgesGruppen og Bunnpris)
Priser fra 01.12.2025
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Omnummerering | 500 kr |
| Revisjonsoppgave | 500 kr |
| Bekreftelse aksjekapital | 300 kr |
| Depositumskonto - etablering | 500 kr |
| Kopi av kontoutskrift | 20 kr |
| Lønningslister, manuell føring av bank | 30 kr |
| Konto og adresseregister (KAR) | Be om tilbud |
| Kjøp av mynt - kunde | 3 kr (pr rull) |
| Gebyr* | Pris |
| Termingebyr | 55 kr |
| Opplåning/utvidelse av kredittramme fra | 2 000 kr |
| Gebyr ved behandling av garantier fra | 2 000 kr |
| Næringslån, garantier, kreditter fra | 2 500 kr |
| Byggelån fra | 6 000 kr |
| Etableringskostnad, innen eksisterende garanti fra | 750 kr |
| Offentlig tinglysningsgebyr - fast eiendom (elektr) | 545 kr |
| Offentlig tinglysningsgebyr fast eiendom (papir) | 545 kr |
| Offentlig tinglysningsgeby salgspant (elekt) | 1 034 kr |
| Offentlig tinglysningsgebyr salgspant (papir) | 1 491 kr |
| Offentlig tinglysningsgebyr prioritetsendr. (papir) | 545 kr |
| Offentlig tinglysningsgebyr prioritetsendr. (elektr) | 545 kr |
| Offentlig tinglysningsgebyr borettsleilighet (elektr) | 545 kr |
| Offentlig tinglysningsgebyr borettsleiligeht (papir) | 545 kr |
| Refinansiering, innenfor samme låneramme | 545 kr |
| Etablering av nye sikkerheter | 750 kr |
| Pantefrafall/prioriteringsendring | 750 kr |
| Bekreftelse av aksjekapital | 300 kr |
Priser fra 01.12.2025 *gebyr fra 20.11.2025
Kontanttjenester i butikk (KiB)
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Innskudd | 50 kr |
| Uttak | 20 kr |
Priser fra 01.12.2025
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Det virtuelle kortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |