Prisliste
Oversikt over priser, renter og gebyrer. For bedrifter se nederst på siden.
Boliglån - priser
BLU | Rentesats |
---|---|
BLU boliglån for unge | 5,30 % |
BLU, boliglån for unge (landbrukseiendom) | 5,70 % |
BLU, boliglån for unge (miljø/grønne) | 5,15 % |
Etableringsgebyr | 2 000 kr |
Termingebyr | 50 kr |
Purregebyr | 35 kr |
Endringsgebyr/terminutsettelse, manuelt | 300 kr |
Priseksempel
Boliglån, miljølån | |
---|---|
Boliglån miljølån inntil 75 %, energiklasse A | 5,35 % |
Boliglån miljølån inntil 75 %, Energiklasse B | 5,45 % |
Rehabilitering/solcelle, miljølån | 5,05 % |
Etableringsgebyr | 2 000 kr |
Termingebyr | 50 kr |
Purregebyr | 35 kr |
Endringsgebyr/terminutsettelse, manuelt | 300 kr |
TInglysning | Etter gjeldende satser* |
Priseksempel
Boliglån | Rentesats |
---|---|
Boliglån inntil 85 % fra | 5,80 % |
Boliglån inntil 75 % | 5,65 % |
Boliglån inntil 60 % | 5,60 % |
Boliglån inntil 60 % (landbrukseiendom | på forespørsel |
Boliglån inntil 60-85 % (landbrukseiendom) | på forespørsel |
Flexilån, fra | 5,60 % |
Byggelån, fra | 8,30 % |
Etableringsgebyr ordinært lån | 2 000 kr |
Etableringsgebyr byggelån | 6 000 kr |
Termingebyr | 50 kr |
Purregebyr | 35 kr |
Endringsgebyr/terminutsettelse, manuelt | 300 kr |
Pris eksempel
Tjenester | Pris |
---|---|
Depotgebyr tilleggssikkerhet | 750 kr |
Prioritetsvikelse/pantefrafall | 750 kr |
Restgjeldsoppgave/saldoforespørsel | 750 kr |
Offentlig tinglysningsgebyr fast eiendom (elektronisk) | 500 kr |
Offentlig tinglysningsgebyr fast eiendom (papir/manuelt) | 500 kr |
Offentlig tinglysningsgebyr salgspant (elektronisk) | 1 280 kr |
Offentlig tinglysningsgebyr salgspant (papir) | 1 847 kr |
Offentlig tinglysningsgebyr ved prioritetsendring (elektronsik) | 500 kr |
Offentlig tinglysningsgebyr ved prioritetsendring (papir) | 500 kr |
Offentlig tinglysningsgebyr borettsleiligheter (elektronisk) | 500 kr |
Offentlig tinglysningsgebyr borettsleiligheter (papir/manuelt) | 500 kr |
Inkassovarsel (2. gangs purring) | 35 kr |
Betalingsoppfordring (3. gangs purring) | 192 kr |
Spare i bank - renter
Kontotype | Rentesats |
---|---|
Lønnskonto ordinær | 0,30 % |
Ungdomskonto | 0,55 % |
Lønnskonto UBEKYMRA | 0,30 % |
BarneSpar* | 3,70 % |
BSU/BSU Pluss** | 6,20 % |
Depositumskonto | 0,10 % |
Spesielle vilkår:
Kontotype | Rentesats |
---|---|
Sparekonto 0 - 99 999 | 2,35 % |
Sparekonto 100 000 - 499 999 | 2,40 % |
Sparekonto 500 000 - 999 999 | 2,45 % |
Sparekonto over 1000 000 | 2,65 % |
Sparekonto over 2 000 000 | 2,70 % |
Spesielle vilkår
Kontotype | Rentesats |
---|---|
ValdresSpar 2.0* | 4,70 % |
Spesielle vilkår
Kontotype | Rentesats |
---|---|
Sparekonto Ubekymra 0 - 99 999 | 2,40 % |
Sparekonto Ubekymra 100 000 - 499 999 | 2,60 % |
Sparekonto Ubekymra 500 000 - 999 999 | 2,60 % |
Sparekonto Ubekymra over 1 000 000 | 2,75 % |
Sparekonto Ubekymra over 2 000 000 | 2,85 % |
Spesielle vilkår
Bankkort
Produkt | Pris ordinær kunde | Pris Ubekymra | Pris Ungdom 13 - 25 år |
---|---|---|---|
VISA årsgebyr | 275 kr | 275 kr | 275 kr |
VISA Uttak minibank | 2 kr | 0 kr | 0 kr |
VISA Varekjøp i Norge | 2 kr | 0 kr | 0 kr |
VISA Uttak i våre minibanker | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
VISA varekjøp utland * | 2 kr | 2 kr | 2 kr |
VISA online, årsgebyr | 275 kr | 275 kr | 275 kr |
VISA online uttak minibank | 2 kr | 0 kr | 0 kr |
VISA online Varekjøp i Norge | 2 kr | 0 kr | 0 kr |
VISA online varekjøp i utlandet* | 2 kr | 2 kr | 2 kr |
VISA ungdom 13-18 år årsgebyr | 0 kr | ||
VISA ungdom 13-18 år uttak minibank | 0 kr | ||
VISA ungdom 13-18 år varekjøp | 0 kr | ||
VISA ungdom 13-18 år varekjøp utland | 2 kr | ||
JUNIOR kortet 8-12 år årsgebyr | 0 kr | ||
JUNIOR kortet 8-12 år varekjøp/uttak | 0 kr | ||
Rebestilling av kort, utenom fornyelse | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
Valgfri Design | 100 kr | 0 kr | 0 kr |
VISA varekjøp utland* | 2 kr | 2 kr | 2 kr |
Valutakjøp i minibank (Norge)* | |||
VISA kontantuttak i utlandet ** | 40 kr | 40 kr | 40 kr |
Verdikort | Pris |
---|---|
Utstedelse av Verdikort med eller uten omslag | 70 kr |
Betaling - priser
Tjeneste | Pris |
---|---|
Giro belastet konto i skranke/telefon, ordinær kunde | 50 kr |
Giro belastet konto i skranke, ubekymra | 25 kr |
Overføring mellom egne konto pr tlf | 40 kr |
Overføring fast til annen konto | 15 kr |
Veksling av utbetalingsanv. for kunde | 50 kr |
Veksling av utbetalingsanv. for ikke kunder | 100 kr |
BrevGiro (pr giro) | 20 kr |
BrevGiro retur (feil i dekn.kontr./summering | 200 kr |
Porto BrevGiro | postens satser |
Betaling av giro i nettbank, ungdom/Ubekymra | 0 kr |
Betaling av giro i nettbank, ordinær kunde | 1 kr |
Kvittering/oblat | 30 kr |
Avtalegiro/efaktura, ordinær kunde | 2 kr |
Avtalegiro/efaktura, ungdom/Ubekymra | 0 kr |
Ny BankID brikke ved tap av brikke | 215 kr |
Opprettelse av depositumskonto | 500 kr |
Avslutning av konto ved bankens avvikling av kundeforholdet | 100 kr |
Kontoutskrift pr post | 20 kr |
Masseregistrering pr trans | 10 kr |
Utenlandsbetaling
Tjeneste | Pris |
---|---|
Europa betalinger, via nettbanken | 50 kr |
Øvrige betalinger, normal | 60 kr |
Øvrige betalinger, haster | 250 kr |
Papirbasert oppdrag via skranke | 200 kr |
Hasteoverføring valuta | 500 kr |
Betalingsformidling bedrift
Tjenester | Pris |
---|---|
Etableringsgebyr Nets avtaler pr avtale | 1 550 kr |
Endring avtale i Nets pr avtale | 100 kr |
Ulike transer via Nets, pr trans | 2 kr |
OCR/eGiro Nets, pr måned pr avtale | 70 kr |
Slette oppdrag i en fil ved feil | 10 kr |
Bestilling av transaksjonsliste OCR pr liste | 75 kr |
Etableringsgebyr integrasjon Connect2ERP, pr avtale | 1 550 kr |
Connect2ERP integrasjon pr måned, pr avtale | 70 kr |
Ulike transer via Connect2ERP, pr trans | 2 kr |
Ulike transer via ERP, pr trans | 2 kr |
Nettbank Bedriftsavtale pr måned | 100 kr |
Brukerstedsgebyr bet. terminal | 100 kr |
KiB
Tjeneste | Pris |
---|---|
Pris innskudd personkunder | 20 kr |
Pris innskudd bedriftskunder | 50 kr |
Pris uttak alle | 20 kr |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 0 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 0 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |